Uredba (EZ) br. 1059/2003
Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS)
Pročišćeni tekst na dan 18. studenoga 2026.
Uvodna izjava (1)
Korisnici statističkih podataka izražavaju pojačanu potrebu za usklađivanjem kako bi imali usporedive podatke diljem Europske unije. Unutarnje tržište, kako bi moglo djelovati, zahtijeva statističke standarde koji se mogu primijeniti na prikupljanje, prijenos i objavu nacionalnih statistika i statistika Zajednice čime bi svi sudionici jedinstvenog tržišta dobili usporedive statističke podatke. U tom su smislu razvrstavanja važan alat prikupljanja, obrade i diseminacije usporedivih statističkih podataka.
Uvodna izjava (2)
Regionalni statistički podaci temelj su europskog statističkog sustava. Oni se upotrebljavaju u u razne svrhe. Dugo su godina europski regionalni statististički podaci prikupljani, obrađivani i diseminirani na temelju zajedničkog regionalnog razvrstavanja nazvanog Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku (dalje u tekstu: „NUTS”). Sada bi bilo uputno ugraditi ovo regionalno razvrstavanje u pravni okvir te odrediti jasna pravila za buduće izmjene ovog razvrstavanja. Razvrstavanje prema NUTS-u ne bi smjelo spriječiti postojanje drugih podrazdjela i razvrstavanja.
Uvodna izjava (3)
Sukladno tome, statistički podaci država članica, koji se šalju Komisiji i koji su podijeljeni prema prostornim jedinicama, trebali bi koristiti razvrstavanje prema NUTS-u kad je to primjenjivo.
Uvodna izjava (4)
U svojim analizama i pri diseminaciji Komisija bi trebala koristiti razvrstavanje prema NUTS-u za sve statističke podatke razvrstane prema prostornim jedinicama, kad je to primjenjivo.
Uvodna izjava (5)
Za regionalne statističke podatke potrebne su različite razine ovisno o namjeni tih statističkih podataka na nacionalnoj i europskoj razini. Uputno je imati najmanje tri hijerarhijske razine detalja u europskom regionalnom razvrstavanju prema NUTS-u. Države članice mogu imati daljnje razine detalja NUTS-a, kad to smatraju potrebnim.
Uvodna izjava (6)
Za pravilno upravljanje razvrstavanjem prema NUTS-u potreban je podatak o trenutačnom teritorijalnom sastavu regija treće razine NUTSa te bi ga trebalo redovno prosljeđivati Komisiji.
Uvodna izjava (7)
Objektivna mjerila definiranja regija potrebna su kako bi se osigurala nepristranost prilikom obrade i korištenja regionalnih statističkih podataka.
Uvodna izjava (8)
Korisnicima regionalnih statističkih podataka potrebna je stabilnost nomenklature u vremenu. Stoga se razvrstavanje prema NUTS-u ne bi smjelo prečesto mijenjati. Ova će Uredba vremenom osigurati veću stabilnost pravila.
Uvodna izjava (9)
Usporedivost regionalnih statističkih podataka zahtijeva da regije budu usporedive veličine u pogledu broja stanovnika. Kako bi se postigao ovaj cilj, razvrstavanje prema NUTS-u trebalo bi regionalnu strukturu učiniti homogenijom u pogledu broja stanovnika.
Uvodna izjava (10)
Trenutačna politička, upravna i institucionalna situacija mora se poštovati. Neupravne jedinice moraju odražavati gospodarske, društvene, povijesne, kulturne, zemljopisne i ekološke okolnosti.
Uvodna izjava (11)
Trebalo bi obratiti pažnju na pojam „stanovništva” na kojem se razvrstavanje temelji.
Uvodna izjava (12)
Razvrstavanje prema NUTS-u ograničeno je na gospodarski prostor država članica te ne pokriva u potpunosti područje na koje se odnosi Ugovor o osnivanju Europske zajednice. Stoga će se njezina upotreba za potrebe Zajednice trebati procjenjivati od slučaja do slučaja. Gospodarski prostor svake države, kako je definirano u Odluci Komisije 91/450/EEZ(5), također uključuje izvanregionalna područja, koja se sastoje od dijelova gopodarskog područja koje se ne može pridružiti određenoj regiji (zračni prostor, teritorijalne vode i epikontinentalni pojas, teritorijalne enklave, osobito veleposlanstva, konzulati i vojne baze, te nalazišta nafte, prirodnog plina itd. u međunarodnim vodama, izvan epikontinentalnog pojasa, podijeljene porezidentnim jedinicama). Razvrstavanje prema NUTS-ue mora također omogućiti izradu statistike za ova izvanregionalna područja.
Uvodna izjava (13)
Izmjene razvrstavanja prema NUTS-u zahtijevaju blisko savjetovanje s državama članicama.
Uvodna izjava (14)
Budući da države članice ne mogu, kao cilj predloženih djelatnosti, u dovoljnoj mjeri postići usklađivanje regionalnih statističkih podataka te se on može bolje postići na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti na temelju članka 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, na temelju ovog članka, ova Uredba ne zadire preko granica potrebnog za postizanje ovog cilja.
Uvodna izjava (15)
Razvrstavanje prema NUTS-u uspostavljeno ovom Uredbom trebalo bi zamijeniti Nomenklaturu prostornih jedinica za statistiku (NUTS) koju je do sada uspostavljao Statistički ured Europskih zajednica u suradnji s nacionalnim statističkim institutima. Posljedično, svako upućivanje na Nomenklaturu prostornih jedinica za statistiku (NUTS) u aktima Zajednice od sada bi se trebalo shvatiti kao upućivanje na razvrstavanje prema NUTS-u predviđeno ovom Uredbom.
Uvodna izjava (16)
Uredba Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače 1997. o statistici Zajednice(6) predstavlja referentni okvir za odredbe ove Uredbe.
Uvodna izjava (17)
Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji(7).
Uvodna izjava (18)
Provedeno je savjetovanje s Odborom za statističke programe, osnovanim Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom(8) u skladu s člankom 3. te Odluke,
Predmet
Članak 1.
1. Ovom se Uredbom utvrđuje zajednička statistička klasifikacija prostornih jedinica (NUTS) kako bi se omogućilo prikupljanje, kompiliranje i diseminacija europskih statistika na različitim prostornim razinama Unije.
2. Razvrstavanje prema NUTS klasifikaciji navedeno je u Prilogu I.
3. NUTS klasifikacija nadopunjuje se lokalnim upravnim jedinicama (LAU) kako su navedene u članku 4.
4. NUTS klasifikacija nadopunjuje se statističkim mrežama kako su navedene u članku 4.a. Te statističke mreže koriste se za izračun prostornih tipologija na temelju stanovništva.
5. NUTS klasifikacija nadopunjuje se prostornim tipologijama Unije, kako su navedene u članku 4.b, dodjelom tipova prostornim jedinicama.
Struktura
Članak 2.
1. NUTS klasifikacija dijeli gospodarsko područje država članica, kako je definirano Odlukom 91/450/EEZ, na prostorne jedinice. Svakoj prostornoj jedinici pripisuje se određena šifra i naziv.
2. NUTS klasifikacija ustrojena je hijerarhijski. Njome se svaka država članica dijeli na prostorne jedinice razine NUTS 1, od kojih je svaka dalje podijeljena na prostorne jedinice razine NUTS 2, od kojih se svaka još dalje dijeli na prostorne jedinice razine NUTS 3.
3. Međutim, pojedina prostorna jedinica može se razvrstati na nekoliko razina NUTS-a.
4. Na istoj razini prema NUTS-u istim se nazivom ne mogu odrediti dvije različite prostorne jedinice u jednoj državi članici. Ako dvije prostorne jedinice u dvjema državama članicama nose isti naziv, nazivu prostorne jedinice dodaje se oznaka države.
Mjerila razvrstavanja
Članak 3.
1. Postojeće upravne jedinice unutar država članica predstavljaju prvo mjerilo određivanja prostornih jedinica. U tom smislu „upravna jedinica” predstavlja zemljopisno područje s upravnim tijelom koje ima ovlasti donositi upravne ili političke odluke za to područje unutar pravnog i institucionalnog okvira države članice.
2. Kako bi se uspostavila odgovarajuća razina prema NUTS-u u kojoj se razvrstava određeni razred upravne jedinice države članice, prosječna veličina tog razreda upravne jedinice države članice izražava se unutar sljedećih pragova broja stanovnika:
Razina | Najmanje | Najviše
NUTS 1 | 3 milijuna | 7 milijuna
NUTS 2 | 800000 | 3 milijuna
NUTS 3 | 150000 | 800000
Ako je broj stanovnika cijele države članice ispod najnižeg praga zadane razine prema NUTS-u, cijela je država članica jedna prostorna jedinica prema NUTS-u za tu razinu.
3. U smislu ove Uredbe, stanovništvo prostorne jedinice sastoji se od osoba koje imaju uobičajeno boravište na tom području.
4. Postojeće upravne jedinice koje se koriste za NUTS klasifikaciju navedene su u Prilogu II. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 7.a radi izmjene Priloga II. na temelju promjena u upravnim jedinicama o kojima ju je obavijestila dotična država članica u skladu s člankom 5. stavkom 1.
5. Ako za određenu razinu prema NUTS-u u državi članici ne postoje upravne jedinice odgovarajućeg raspona, u skladu s mjerilima iz stavka 2. ovog članka, ova razina prema NUTS-u nastaje zbrajanjem odgovarajućeg broja postojećih manjih susjednih upravnih jedinica. Ovo zbrajanje uzima u obzir relevantna mjerila poput zemljopisnih, društveno-ekonomskih, povijesnih, kulturnih ili okolišnih okolnosti.
Na ovaj način dobivene zbrojene jedinice dalje se u tekstu nazivaju „neupravne jedinice”. Veličina neupravnih jedinica, u državi članici, određene razine prema NUTS-u unutar je praga broja stanovnika iz stavka 2. ovog članka.
Neke neupravne jedinice mogu, međutim, odstupati od tih pragova zbog posebnih zemljopisnih, društveno-ekonomskih, povijesnih, kulturnih ili okolišnih okolnosti, osobito na otocima i u najudaljenijim regijama.
Lokalne upravne jedinice
Članak 4.
1. U svakoj državi članici na temelju lokalnih upravnih jedinica (LAU) razina NUTS 3 dalje se dijeli na jednu ili dvije dodatne razine prostornih jedinica. Barem jedna od razina LAU-a je upravna jedinica kako je definirana u članku 3. stavku 1. i navedena u Prilogu III. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 7.a radi izmjene popisa LAU-a iz Priloga III. na temelju promjena u upravnim jedinicama o kojima ju je obavijestila dotična država članica u skladu s člankom 5. stavkom 1.
2. U prvih šest mjeseci svake godine države članice prosljeđuju Komisiji (Eurostatu), u odnosu na stanje 31. prosinca prethodne godine, popis LAU-a u kojem su navedene sve promjene i regija razine NUTS 3 kojoj pripadaju. Države članice pritom poštuju elektronički oblik podataka kakav zahtijeva Komisija (Eurostat).
3. Komisija (Eurostat) popis LAU-a objavljuje u posebnom odjeljku svojih internetskih stranica do 31. prosinca svake godine.
Statističke mreže
Članak 4.a.
Komisija (Eurostat) održava i objavljuje sustav statističkih mreža na razini Unije u posebnom odjeljku svojih internetskih stranica. Te statističke mreže moraju biti u skladu sa specifikacijama utvrđenima u Uredbi Komisije (EU) br. 1089/2010(1).
Prostorne tipologije Unije
Članak 4.b.
1. Komisija (Eurostat) održava i objavljuje u posebnom odjeljku svojih internetskih stranica tipologije sastavljene od prostornih jedinica na razinama NUTS-a, LAU-a i mrežnih ćelija.
2. Tipologija na temelju mreže utvrđuje se na razini rezolucije mreže 1 km2 kako slijedi:
— „urbana središta”,
— „urbani klasteri”,
— „ruralne mrežne ćelije”.
3. Na razini LAU-a utvrđuju se sljedeće tipologije:
(a) stupanj urbanizacije (DEGURBA):
— „urbana područja”:
— „gradovi” ili „gusto naseljena područja”,
— „manji gradovi i predgrađa” ili „srednje gusto naseljena područja”,
— „ruralna područja” ili „rijetko naseljena područja”;
(b) funkcionalna urbana područja:
— „gradovi” te njihove „zone dnevnih migracija”;
(c) obalna područja:
— „obalna područja”,
— „neobalna područja”.
Ako u državi članici postoji više od jedne upravne razine LAU-a, Komisija (Eurostat) se savjetuje s državom članicom kako bi utvrdila upravnu razinu LAU-a koja će se koristiti za dodjelu tipologija.
4. Na razini NUTS 3 utvrđuju se sljedeće tipologije i oznake:
(a) urbano-ruralna tipologija:
— „pretežno urbane regije”,
— „prijelazne regije”,
— „pretežno ruralne regije”;
(b) tipologija velikih gradova:
— „metropolitanske regije”,
— „nemetropolitanske regije”;
(c) obalna tipologija:
— „obalne regije”,
— „neobalne regije”.
5. Komisija provedbenim aktima utvrđuje jedinstvene uvjete za usklađenu primjenu tipologija na razini Unije. Ti uvjeti opisuju metodu prema kojoj će se tipologije dodjeljivati pojedinačnim LAU-ima i regijama razine NUTS 3. Kod primjene jedinstvenih uvjeta Komisija uzima u obzir zemljopisne, društveno-ekonomske, povijesne, kulturne i okolišne okolnosti. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7.
Upravljanje
Članak 6.
Komisija poduzima potrebne mjere kako bi osigurala dosljedno upravljanje NUTS klasifikacijom. Te mjere osobito mogu uključivati:
(a) sastavljanje i ažuriranje napomena koje pojašnjavaju NUTS;
(b) ispitivanje problema koji nastaju provedbom NUTS-a u klasifikacijama prostornih jedinica država članica.
Izmjene NUTS-a
Članak 5.
1. Države članice obavješćuju Komisiju o:
(a) svim promjenama koje su se dogodile u upravnim jedinicama, ako bi one mogle utjecati na NUTS klasifikaciju kako je određena Prilogom I. ili na sadržaj priloga II. i III.;
(b) svim ostalim promjenama na nacionalnoj razini koje bi mogle utjecati na NUTS klasifikaciju, u skladu s mjerilima razvrstavanja iz članka 3.
2. Promjene granica razine NUTS 3 uzrokovane promjenama manjih upravnih jedinica iz Priloga III.:
(a) ne smatraju se izmjenama NUTS-a ako se radi o prijelazu stanovništva jednakom ili manjem od jedan posto prostornih jedinica razine NUTS 3 na koje se prijelaz odnosi;
(b) smatraju se izmjenama NUTS-a, u skladu sa stavkom 3. ovog članka, ako se radi o prijelazu stanovništva od više od jedan posto prostornih jedinica razine NUTS 3 na koje se prijelaz odnosi.
3. Izmjene NUTS-a za neupravne jedinice u državama članicama, kako je navedeno u članku 3. stavku 5., mogu se na dotičnoj razini NUTS klasifikacije dogoditi ako izmjena smanjuje standardnu devijaciju u veličini u smislu broja stanovnika svih prostornih jedinica EU-a.
4. Izmjene NUTS klasifikacije u Prilogu I. donose se u drugoj polovini kalendarske godine, najranije svake tri godine, na temelju mjerila iz članka 3. Ipak, u slučaju znatnijeg preustroja odgovarajuće upravne strukture određene države članice, takve izmjene NUTS klasifikacije mogu se donijeti u kraćim intervalima.
Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 7.a radi izmjene NUTS klasifikacije iz prvog podstavka ovog stavka na temelju promjena u prostornim jedinicama o kojima ju je obavijestila dotična država članica u skladu sa stavkom 1. ovog članka. Regionalni podaci koje države članice šalju Komisiji (Eurostatu) temelje se na izmijenjenoj NUTS klasifikaciji počevši od 1. siječnja druge godine nakon donošenja tog delegiranog akta.
5. U slučaju da Komisija donese delegirani akt kako je navedeno u stavku 4. dotična država članica prosljeđuje Komisiji (Eurostatu) vremenske serije za novu regionalnu raspodjelu radi zamjene već proslijeđenih podataka. Dotična država članica prosljeđuje te vremenske serije do 1. siječnja četvrte godine nakon donošenja tog delegiranog akta.
Komisija provedbenim aktima utvrđuje jedinstvene uvjete za vremenske serije i njihovo trajanje uzimajući u obzir izvedivost njihovog prosljeđivanja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 7.
Postupak odbora
Članak 7.
1. Komisiji pomaže Odbor za Europski statistički sustav. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.
2. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.
Stupanje na snagu
Članak 9.
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
Izvršavanje delegiranja ovlasti
Članak 7.a.
1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 4. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 18. siječnja 2018. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 4. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
6. Delegirani akt donesen na temelju članka 3. stavka 4., članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 4. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.
NUTS klasifikacija (šifra – naziv)
Prilog I
BELGIJA
Šifra | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3
BE | | |
BE1 | Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest | |
BE10 | | Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
BE100 | | | Arr.(1) de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
BE2 | Vlaams Gewest | |
BE21 | | Prov.(2) Antwerpen |
BE211 | | | Arr. Antwerpen
BE212 | | | Arr. Mechelen
BE213 | | | Arr. Turnhout
BE22 | | Prov. Limburg (BE) |
BE223 | | | Arr. Tongeren
BE224 | | | Arr. Hasselt
BE225 | | | Arr. Maaseik
BE23 | | Prov. Oost-Vlaanderen |
BE231 | | | Arr. Aalst
BE232 | | | Arr. Dendermonde
BE233 | | | Arr. Eeklo
BE234 | | | Arr. Gent
BE235 | | | Arr. Oudenaarde
BE236 | | | Arr. Sint-Niklaas
BE24 | | Prov. Vlaams-Brabant |
BE241 | | | Arr. Halle-Vilvoorde
BE242 | | | Arr. Leuven
BE25 | | Prov. West-Vlaanderen |
BE251 | | | Arr. Brugge
BE252 | | | Arr. Diksmuide
BE253 | | | Arr. Ieper
BE254 | | | Arr. Kortrijk
BE255 | | | Arr. Oostende
BE256 | | | Arr. Roeselare
BE257 | | | Arr. Tielt
BE258 | | | Arr. Veurne
BE3 | Région wallonne | |
BE31 | | Prov. Brabant wallon |
BE310 | | | Arr. Nivelles
BE32 | | Prov. Hainaut |
BE323 | | | Arr. Mons
BE328 | | | Arr. Tournai-Mouscron
BE329 | | | Arr. La Louvière
BE32A | | | Arr. Ath
BE32B | | | Arr. Charleroi
BE32C | | | Arr. Soignies
BE32D | | | Arr. Thuin
BE33 | | Prov. Liège |
BE331 | | | Arr. Huy
BE332 | | | Arr. Liège
BE334 | | | Arr. Waremme
BE335 | | | Arr. Verviers — communes francophones
BE336 | | | Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft
BE34 | | Prov. Luxembourg (BE) |
BE341 | | | Arr. Arlon
BE342 | | | Arr. Bastogne
BE343 | | | Arr. Marche-en-Famenne
BE344 | | | Arr. Neufchâteau
BE345 | | | Arr. Virton
BE35 | | Prov. Namur |
BE351 | | | Arr. Dinant
BE352 | | | Arr. Namur
BE353 | | | Arr. Philippeville
BEZ | Extra-Regio NUTS 1 | |
BEZZ | | Extra-Regio NUTS 2 |
BEZZZ | | | Extra-Regio NUTS 3
BUGARSKA
Šifra | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3
BG | | |
BG3 | Северна и Югоизточна България | |
BG31 | | Северозападен |
BG311 | | | Видин
BG312 | | | Монтана
BG313 | | | Враца
BG314 | | | Плевен
BG315 | | | Ловеч
BG32 | | Северен централен |
BG321 | | | Велико Търново
BG322 | | | Габрово
BG323 | | | Русе
BG324 | | | Разград
BG325 | | | Силистра
BG33 | | Североизточен |
BG331 | | | Варна
BG332 | | | Добрич
BG333 | | | Шумен
BG334 | | | Търговище
BG34 | | Югоизточен |
BG341 | | | Бургас
BG342 | | | Сливен
BG343 | | | Ямбол
BG344 | | | Стара Загора
BG4 | Югозападна и Южна централна България | |
BG41 | | Югозападен |
BG411 | | | София (столица)
BG412 | | | София
BG413 | | | Благоевград
BG414 | | | Перник
BG415 | | | Кюстендил
BG42 | | Южен централен |
BG421 | | | Пловдив
BG422 | | | Хасково
BG423 | | | Пазарджик
BG424 | | | Смолян
BG425 | | | Кърджали
BGZ | Extra-Regio NUTS 1 | |
BGZZ | | Extra-Regio NUTS 2 |
BGZZZ | | | Extra-Regio NUTS 3
ČEŠKA
Šifra | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3
CZ | | |
CZ0 | Česko | |
CZ01 | | Praha |
CZ010 | | | Hlavní město Praha
CZ02 | | Střední Čechy |
CZ020 | | | Středočeský kraj
CZ03 | | Jihozápad |
CZ031 | | | Jihočeský kraj
CZ032 | | | Plzeňský kraj
CZ04 | | Severozápad |
CZ041 | | | Karlovarský kraj
CZ042 | | | Ústecký kraj
CZ05 | | Severovýchod |
CZ051 | | | Liberecký kraj
CZ052 | | | Královéhradecký kraj
CZ053 | | | Pardubický kraj
CZ06 | | Jihovýchod |
CZ063 | | | Kraj Vysočina
CZ064 | | | Jihomoravský kraj
CZ07 | | Střední Morava |
CZ071 | | | Olomoucký kraj
CZ072 | | | Zlínský kraj
CZ08 | | Moravskoslezsko |
CZ080 | | | Moravskoslezský kraj
CZZ | Extra-Regio NUTS 1 | |
CZZZ | | Extra-Regio NUTS 2 |
CZZZZ | | | Extra-Regio NUTS 3
DANSKA
Šifra | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3
DK | | |
DK0 | Danmark | |
DK01 | | Hovedstaden |
DK011 | | | Byen København
DK012 | | | Københavns omegn
DK013 | | | Nordsjælland
DK014 | | | Bornholm
DK02 | | Sjælland |
DK021 | | | Østsjælland
DK022 | | | Vest- og Sydsjælland
DK03 | | Syddanmark |
DK031 | | | Fyn
DK032 | | | Sydjylland
DK04 | | Midtjylland |
DK041 | | | Vestjylland
DK042 | | | Østjylland
DK05 | | Nordjylland |
DK050 | | | Nordjylland
DKZ | Extra-Regio NUTS 1 | |
DKZZ | | Extra-Regio NUTS 2 |
DKZZZ | | | Extra-Regio NUTS 3
NJEMAČKA
Šifra | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3
DE | | |
DE1 | Baden-Württemberg | |
DE11 | | Stuttgart |
DE111 | | | Stuttgart, Stadtkreis
DE112 | | | Böblingen
DE113 | | | Esslingen
DE114 | | | Göppingen
DE115 | | | Ludwigsburg
DE116 | | | Rems-Murr-Kreis
DE117 | | | Heilbronn, Stadtkreis
DE118 | | | Heilbronn, Landkreis
DE119 | | | Hohenlohekreis
DE11A | | | Schwäbisch Hall
DE11B | | | Main-Tauber-Kreis
DE11C | | | Heidenheim
DE11D | | | Ostalbkreis
DE12 | | Karlsruhe |
DE121 | | | Baden-Baden, Stadtkreis
DE122 | | | Karlsruhe, Stadtkreis
DE123 | | | Karlsruhe, Landkreis
DE124 | | | Rastatt
DE125 | | | Heidelberg, Stadtkreis
DE126 | | | Mannheim, Stadtkreis
DE127 | | | Neckar-Odenwald-Kreis
DE128 | | | Rhein-Neckar-Kreis
DE129 | | | Pforzheim, Stadtkreis
DE12A | | | Calw
DE12B | | | Enzkreis
DE12C | | | Freudenstadt
DE13 | | Freiburg |
DE131 | | | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
DE132 | | | Breisgau-Hochschwarzwald
DE133 | | | Emmendingen
DE134 | | | Ortenaukreis
DE135 | | | Rottweil
DE136 | | | Schwarzwald-Baar-Kreis
DE137 | | | Tuttlingen
DE138 | | | Konstanz
DE139 | | | Lörrach
DE13A | | | Waldshut
DE14 | | Tübingen |
DE141 | | | Reutlingen
DE142 | | | Tübingen, Landkreis
DE143 | | | Zollernalbkreis
DE144 | | | Ulm, Stadtkreis
DE145 | | | Alb-Donau-Kreis
DE146 | | | Biberach
DE147 | | | Bodenseekreis
DE148 | | | Ravensburg
DE149 | | | Sigmaringen
DE2 | Bayern | |
DE21 | | Oberbayern |
DE211 | | | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt
DE212 | | | München, Kreisfreie Stadt
DE213 | | | Rosenheim, Kreisfreie Stadt
DE214 | | | Altötting
DE215 | | | Berchtesgadener Land
DE216 | | | Bad Tölz-Wolfratshausen
DE217 | | | Dachau
DE218 | | | Ebersberg
DE219 | | | Eichstätt
DE21A | | | Erding
DE21B | | | Freising
DE21C | | | Fürstenfeldbruck
DE21D | | | Garmisch-Partenkirchen
DE21E | | | Landsberg am Lech
DE21F | | | Miesbach
DE21G | | | Mühldorf a. Inn
DE21H | | | München, Landkreis
DE21I | | | Neuburg-Schrobenhausen
DE21J | | | Pfaffenhofen a. d. Ilm
DE21K | | | Rosenheim, Landkreis
DE21L | | | Starnberg
DE21M | | | Traunstein
DE21N | | | Weilheim-Schongau
DE22 | | Niederbayern |
DE221 | | | Landshut, Kreisfreie Stadt
DE222 | | | Passau, Kreisfreie Stadt
DE223 | | | Straubing, Kreisfreie Stadt
DE224 | | | Deggendorf
DE225 | | | Freyung-Grafenau
DE226 | | | Kelheim
DE227 | | | Landshut, Landkreis
DE228 | | | Passau, Landkreis
DE229 | | | Regen
DE22A | | | Rottal-Inn
DE22B | | | Straubing-Bogen
DE22C | | | Dingolfing-Landau
DE23 | | Oberpfalz |
DE231 | | | Amberg, Kreisfreie Stadt
DE232 | | | Regensburg, Kreisfreie Stadt
DE233 | | | Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt
DE234 | | | Amberg-Sulzbach
DE235 | | | Cham
DE236 | | | Neumarkt i. d. OPf.
DE237 | | | Neustadt a. d. Waldnaab
DE238 | | | Regensburg, Landkreis
DE239 | | | Schwandorf
DE23A | | | Tirschenreuth
DE24 | | Oberfranken |
DE241 | | | Bamberg, Kreisfreie Stadt
DE242 | | | Bayreuth, Kreisfreie Stadt
DE243 | | | Coburg, Kreisfreie Stadt
DE244 | | | Hof, Kreisfreie Stadt
