Uredba Vijeća (EZ) br. 1984/2003

Prilog VIII.b

Popis plovila koja plove pod tajvanskom zastavom i sudjeluju u programu ponovne registracije

Broj | Država zastave | Naziv plovila | Tonaža | Ribolovno područje | Godina gradnje

1. | EKVATORIJALNA GVINEJA | YIH SHUEN NO 212 | 470 | INDIJSKI OCEAN | 1999.

2. | SEJŠELI | SEYGEM | 573 | TIHI OCEAN | 1997.

3. | SEJŠELI | SEYSTAR | 573 | TIHI OCEAN | 1998.

4. | VANUATU | NINE LUCKY No 1 | 508 | TIHI OCEAN | 1998.

5. | BELIZE | WIN FAR No 868 | 498 | TIHI OCEAN | 1999.

6. | EKVATORIJALNA GVINEJA | WEI CHING | 498 | ATLANTIK | 1997.

7. | BELIZE | JUI YING No 666 | 498 | TIHI OCEAN | 1997.

8. | BELIZE | CHEN FA No 1 | 550 | INDIJSKI OCEAN | 1997.

9. | SEJŠELI | SEYPERAL | 680 | TIHI OCEAN | 1998.

10. | BELIZE | PING YUAN No 201 | 706 | INDIJSKI OCEAN | 1996.

11. | BELIZE | LIAN HORNG No 777 | 499 | TIHI OCEAN | 1998.

12. | BELIZE | FONG KU No 36 | 521 | TIHI OCEAN | 1997.

13. | BELIZE | SHYE SIN No 1 | 598 | INDIJSKI OCEAN | 1997.

14. | BELIZE | HUNG YU No 212 | 470 | ATLANTIK | 1997.

15. | BELIZE | HWA CHIN No 202 | 470 | ATLANTIK | 1997.

16. | BELIZE | SUNG HUI | 573 | ATLANTIK | 1998.

17. | BELIZE | HSIEN HUA 106 | 625 | TIHI OCEAN | 2000.

18. | BELIZE | HSIEN HUA 107 | 625 | TIHI OCEAN | 2000.

19. | BELIZE | FU YUAN No 66 | 683 | TIHI OCEAN | 1998.

20. | BELIZE | LONG CHANG No 3 | 589 | ATLANTIK | 1997.

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu