Direktiva 2004/37/EZ

Prilog V

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 90/394/EZ | Ova Direktiva

Članak 1. | Članak 1.

Članak 2. točka (a) | Članak 2. točka (a)

Članak 2. točka (aa) | Članak 2. točka (b)

Članak 2. točka (b) | Članak 2. točka (c)

Članci 3. do 9. | Članci 3. do 9.

Članak 10. stavak 1. točka (a) | Članak 10. stavak 1. točka (a)

Članak 10. stavak 1. točka (b) prva rečenica | Članak 10. stavak 1. točka (b)

Članak 10. stavak 1. točka (b) druga rečenica | Članak 10. stavak 1. točka (c)

Članak 10. stavak 1. točka (c) | Članak 10. stavak 1. točka (d)

Članak 10. stavak 1. točka (d) prva i druga rečenica | Članak 10. stavak 1. točka (e)

Članak 10. stavak 1. točka (d) treća rečenica | Članak 10. stavak 1. točka (f)

Članak 10. stavak 2. | Članak 10. stavak 2.

Članci 11. do 18. | Članci 11. do 18.

Članak 19. stavak 1. prvi podstavak | —

Članak 19. stavak 1. drugi podstavak | —

Članak 19. stavak 1. treći podstavak | —

Članak 19. stavak 2. | Članak 19.

— | Članak 20.

— | Članak 21.

Članak 20. | Članak 22.

Prilog I. | Prilog I.

Prilog II. | Prilog II.

Prilog III. | Prilog III.

— | Prilog IV.

— | Prilog V.

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu