Prilog III
Korelacijska tablica
Direktiva 89/109/EEZ | Ova Uredba
Članak 1. | Članak 1.
— | Članak 2.
Članak 2. | Članak 3.
— | Članak 4.
Članak 3. | Članak 5.
— | Članak 6.
— | Članak 7.
— | Članak 8.
— | Članak 9.
— | Članak 10.
— | Članak 11.
— | Članak 12.
— | Članak 13.
— | Članak 14.
Članak 4. | —
Članak 6. | Članak 15.
— | Članak 16.
— | Članak 17.
Članak 5. | Članak 18.
Članak 7. | Članak 6.
— | Članak 19.
— | Članak 20.
— | Članak 21.
— | Članak 22.
Članak 8. | —
Članak 9. | Članak 23.
— | Članak 24.
— |
— | Članak 25.
Članak 10. | Članak 26.
— | Članak 27.
Članak 11. | —
Članak 12. | —
Članak 13. | Članak 28.
Prilog I. | Prilog I.
Prilog II. | —
Prilog III. | Prilog III.
Direktiva 80/590/EEZ | Ova Uredba
Prilog | Prilog II.