Uredba Komisije (EZ) br. 340/2008

Prilog I

Naknade za prijave za registraciju podnesene u skladu s člancima 6., 7. ili 11. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Tablica 1.

Standardne naknade

| Pojedinačno podnošenje | Zajedničko podnošenje

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 1 do 10 tona | 2078 EUR | 1558 EUR

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 10 do 100 tona | 5585 EUR | 4190 EUR

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 100 do 1000 tona | 14939 EUR | 11204 EUR

Naknada za tvari u količinama iznad 1000 tona | 40270 EUR | 30202 EUR

Tablica 2.

Smanjene naknade za MSP-ove

| Srednje poduzeće(pojedinačno podnošenje) | Srednje poduzeće(zajedničko podnošenje) | Malo poduzeće(pojedinačno podnošenje) | Malo poduzeće(zajedničko podnošenje) | Mikropoduzeće(pojedinačno podnošenje) | Mikropoduzeće(zajedničko podnošenje)

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 1 do 10 tona | 1131 EUR | 848 EUR | 609 EUR | 457 EUR | 87 EUR | 65 EUR

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 10 do 100 tona | 3038 EUR | 2279 EUR | 1636 EUR | 1227 EUR | 234 EUR | 175 EUR

Naknada za tvari u količinskom rasponu od 100 do 1000 tona | 8126 EUR | 6094 EUR | 4375 EUR | 3282 EUR | 625 EUR | 469 EUR

Naknada za tvari u količinama iznad 1000 tona | 21904 EUR | 16428 EUR | 11795 EUR | 8846 EUR | 1685 EUR | 1264 EUR

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu