Uredba (EU) br. 1025/2012

Prilog IV

KORELACIJSKA TABLICA

Direktiva 98/34/EZ | Ova Uredba

Članak 1., prvi stavak, točka 6. | Članak 2. stavak 1.

Članak 1., prvi stavak, točka 7. | —

Članak 1., prvi stavak, točka 8. | Članka 2. stavak 3.

Članak 1., prvi stavak, točka 9. | Članak 2. stavak 8.

Članak 1., prvi stavak, točka 10. | Članak 2. stavak 10.

Članak 2. stavak 1. | Članak 3. stavak 1.

Članak 2. stavak 2. | Članak 3. stavak 2.

Članak 2. stavak 3. | Članak 3. stavci 3. i 4.

Članak 2. stavak 4. | Članak 27.

Članak 2. stavak 5. | Članak 20. točka (a)

Članak 3. | Članak 4. stavak 1.

Članak 4. stavak 1. | Članak 3. stavci 3. i 5. te članak 4. stavak 4.

Članak 4. stavak 2. | —

Članak 6. stavak 3. prva alineja | —

Članak 6. stavak 4. točka (a) | Članak 20. točka (a)

Članak 6. stavak 4. točka (b) | —

Članak 6. stavak 4. točka (e) | Članak 10. stavak 2.

Prilog I. | Prilog I.

Prilog II. | Članak 27.

Odluka br. 1673/2006/EZ | Ova Uredba

Članak 1. | Članak 1.

Članci 2. i 3. | Članak 15.

Članak 4. | —

Članak 5. | Članak 17.

Članak 6. stavak 1. | Članak 18.

Članak 6. stavak 2. | Članak 24. stavak 3.

Članak 7. | Članak 19.

Odluka 87/95/EEZ | Ova Uredba

Članak 1. | Članak 2.

Članak 2. | Članak 3.

Članak 3. | Članak 13.

Članak 4. | Članak 8.

Članak 5. | Članak 14.

Članak 6. | —

Članak 7. | —

Članak 8. | Članak 24. stavak 3.

Članak 9. | —

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu