Uredba (EU) br. 575/2013 · TREĆI DIO KAPITALNI ZAHTJEVI / GLAVA IV. KAPITALNI ZAHTJEV ZA TRŽIŠNI RIZIK / POGLAVLJE 1.A Alternativni standardizirani pristup / Odjeljak 6. Ponderi rizika i korelacije / Pododjeljak 1. Ponderi delta-rizika i korelacije

Članak 325.as.

Ponderi rizika za robni rizik

Ponderi rizika za osjetljivosti na faktore robnog rizika su sljedeći:

Tablica 9.

Broj razreda | Naziv razreda | Ponder rizika

1 | Energetika – čvrsta goriva | 30 %

2 | Energetika – tekuća goriva | 35 %

3 | Energetika – električna energija | 60 %

3.a | Energetika – trgovanje emisijama ugljika u okviru ETS-a EU-a | 40 %

3.b | Energetika – trgovanje emisijama ugljika izvan okvira ETS-a EU-a | 60 %

4 | Prijevoz robe | 80 %

5 | Metali – neplemeniti | 40 %

6 | Plinovita goriva | 45 %

7 | Plemeniti metali (uključujući zlato) | 20 %

8 | Žitarice i uljarice | 35 %

9 | Stočarski proizvodi i mliječni proizvodi | 25 %

10 | Potrošni proizvodi i ostali poljoprivredni proizvodi | 35 %

11 | Druga roba | 50 %

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu