Uredba (EU) br. 575/2013 · TREĆI DIO KAPITALNI ZAHTJEVI / GLAVA VI. KAPITALNI ZAHTJEVI ZA RIZIK PRILAGODBE KREDITNOM VREDNOVANJU

Članak 383.r.

Korelacije među razredima za rizik kreditne marže druge ugovorne strane

Korelacije među razredima za delta-rizik kreditne marže druge ugovorne strane jesu kako slijedi:

Tablica 1.

Razred | 1, 2, 3, 13 i 14 | 4 i 15 | 5 i 16 | 6 i 17 | 7 i 18 | 8 i 19 | 9 i 10 | 11 i 20 | 12 i 21

1, 2, 3, 13 i 14 | 100 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 %

4 i 15 | | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 %

5 i 16 | | | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 %

6 i 17 | | | | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 %

7 i 18 | | | | | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 %

8 i 19 | | | | | | 100 % | 5 % | 0 % | 45 %

9 i 10 | | | | | | | 100 % | 0 % | 45 %

11 i 20 | | | | | | | | 100 % | 0 %

12 i 21 | | | | | | | | | 100 %

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu