Uredba (EU) br. 575/2013 · TREĆI DIO KAPITALNI ZAHTJEVI / GLAVA VI. KAPITALNI ZAHTJEVI ZA RIZIK PRILAGODBE KREDITNOM VREDNOVANJU

Članak 383.u.

Korelacije među razredima za rizik referentne kreditne marže

1. Korelacije među razredima za delta-rizik referentne kreditne marže i vega-rizik referentne kreditne marže jednake su sljedećem:

Tablica 1.

Razred | 1, 2 i 12 | 3 i 14 | 4 i 15 | 5 i 16 | 6 i 17 | 7 i 18 | 8 i 19 | 9 i 10 | 20 | 11 | 19

1, 2 i 12 | 100 % | 75 % | 10 % | 20 % | 25 % | 20 % | 15 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 %

3 i 14 | | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 45 % | 45 %

4 i 15 | | | 100 % | 5 % | 15 % | 20 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 %

5 i 16 | | | | 100 % | 20 % | 25 % | 5 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 %

6 i 17 | | | | | 100 % | 25 % | 5 % | 15 % | 0 % | 45 % | 45 %

7 i 18 | | | | | | 100 % | 5 % | 20 % | 0 % | 45 % | 45 %

8 i 19 | | | | | | | 100 % | 5 % | 0 % | 45 % | 45 %

9 i 10 | | | | | | | | 100 % | 0 % | 45 % | 45 %

20 | | | | | | | | | 100 % | 0 % | 0 %

11 | | | | | | | | | | 100 % | 75 %

19 | | | | | | | | | | | 100 %

2. Odstupajući od stavka 1., vrijednosti korelacija među razredima izračunane u tom stavku dijele se s 2 za korelacije između razreda iz skupine razreda od 1 do 10 i razreda iz skupine razreda od 12 do 18.

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu