Uredba Komisije (EU) 2017/1485

Prilog II

Rasponi napona iz članka 27.:

Tablica 1.

Rasponi napona na mjestu priključenja između 110 kV i 300 kV

Sinkrono područje | Raspon napona

Kontinentalna Europa | 0,90 pu – 1,118 pu

Nordijske zemlje | 0,90 pu – 1,05 pu

Velika Britanija | 0,90 pu – 1,10 pu

Irska i Sjeverna Irska | 0,90 pu – 1,118 pu

Baltičke zemlje | 0,90 pu – 1,118 pu

Tablica 2.

Rasponi napona na mjestu priključenja između 300 kV i 400 kV

Sinkrono područje | Raspon napona

Kontinentalna Europa | 0,90 pu – 1,05 pu

Nordijske zemlje | 0,90 pu – 1,05 pu

Velika Britanija | 0,90 pu – 1,05 pu

Irska i Sjeverna Irska | 0,90 pu – 1,05 pu

Baltičke zemlje | 0,90 pu – 1,097 pu

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu