Prilog I
Koeficijenti stočnih jedinica
Vrsta životinje | Obilježja životinje | Koeficijent
Goveda | Mlađa od 1 godine | 0,400
1 do 2 godine starosti | 0,700
Muška goveda, starosti 2 i više godina | 1,000
Junice, starosti 2 i više godina | 0,800
Muzne krave | 1,000
Nemuzne krave | 0,800
Ovce i koze | 0,100
Svinje | Odojci, ispod 20 kg žive vage | 0,027
Rasplodne krmače od 50 kg žive vage i više | 0,500
Ostale svinje | 0,300
Perad | Tovljeni pilići (brojleri) | 0,007
Kokoši nesilice | 0,014
Ostala perad |
Pure | 0,030
Patke | 0,010
Guske | 0,020
Nojevi | 0,350
Ostala perad, d.n. | 0,001
Kunići, rasplodne ženke | 0,020