Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/815

Prilog I

Legenda za tablice u prilozima II., IV. i VI.

PODACI/VRSTA ATRIBUTA/PREFIKS | DEFINICIJA

text block | označava da je vrsta elementa blok teksta; koristi se za opisno označavanje većih dijelova informacija, kao što su bilješke, računovodstvene politike ili tablice; blokovi teksta su stavke koje nisu numeričke

text | označava da je vrsta elementa tekst (niz alfanumeričkih znakova); koristi se za opisno označavanje kraćih dijelova tekstualnih informacija; tekstualni elementi su stavke koje nisu numeričke

date | označava da je vrsta elementa datum; ti su elementi stavke koje nisu numeričke

monetary | označava da je vrsta elementa monetarni (brojka u iskazanoj valuti); ti su elementi numeričke stavke

decimal | označava da je vrsta elementa decimalna vrijednost (kao što je postotak ili vrijednost „prema udjelu”); ti su elementi numeričke stavke

shares | označava da je vrsta elementa broj udjela; ti su elementi numeričke stavke

per share | označava da je format informacije novčani iznos podijeljen s brojem udjela

percent | označava da je format informacije prikazan kao postotak

pure | označava da je format informacije omjer s istom jedinicom u nazivniku i brojniku

duration | označava da je format informacije vremenski interval

area | označava da je format informacije područje

true/false | označava da je format informacije logički „true” ili logički „false” (Booleova vrijednost)

list | označava da je format informacije stavka s popisa specifičnih vjerojatnosti (odabir s popisa stavki)

multiple choice | označava da je format informacije jedna ili više stavki s popisa specifičnih vjerojatnosti (odabir iz skupa vrijednosti)

table | označava početak strukture iskazane u tablici čiji redci i stupci pridonose definiciji financijskog koncepta u njihovu sjecištu

axis | označava dimenzijsko svojstvo u tabličnoj strukturi

domain | označava konceptualnu skupinu mogućih vrijednosti za os, koja se često koristi kao zadana vrijednost za os i iskazuje „sve opcije”, „ukupno” i/ili „nije primjenjivo”

member | označava člana dimenzije na osi

line items | označava početak serija informacija dostavljenih za tablicu

guidance | označava element koji podržava pretraživanje sadržaja taksonomije

role | označava element koji predstavlja dio taksonomije, npr. izvještaj o financijskom položaju, račun dobiti i gubitka, svaka pojedinačna bilješka itd.

abstract | označava element grupiranja ili zaglavlje

instant or duration | označava da novčana vrijednost predstavlja dionicu (ako je instant) ili tijek (ako je duration)

credit or debit | označava „prirodno” stanje podataka

esef_cor | prefiks upotrijebljen u tablicama u prilozima IV. i VI. za elemente definirane u polju imena „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2025-03-27/esef_cor”

esef_all | prefiks upotrijebljen u tablici u Prilogu VI. za elemente definirane u polju imena „https://www.esma.europa.eu/taxonomy/2025-03-27/esef_all”

esma_technical | prefiks upotrijebljen u tablici u Prilogu VI. za elemente definirane u polju imena „http://www.esma.europa.eu/taxonomy/ext/technical”

ifrs-full | prefiks upotrijebljen u tablicama u prilozima IV. i VI. za elemente definirane u polju imena „https://xbrl.ifrs.org/taxonomy/2025-03-27/ifrs-full”

Autorsko pravo i pravo na bazama podataka u materijalima o taksonomiji MSFI-ja ima Zaklada za MSFI-je. Materijali o taksonomiji MSFI-ja izrađeni su pomoću jezika XBRL uz dopuštenje konzorcija XBRL International. Zaklada za MSFI-je neće u EGP-u tražiti svoja prava iz materijala o taksonomiji MSFI-ja na pripremu i korištenje označenih financijskih izvještaja u skladu s MSFI-jima u kontekstu primjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Zaklada za MSFI-je pridržava sva druga prava, među ostalim prava izvan EGP-a. Komercijalno korištenje uključujući reproduciranje strogo je zabranjeno. Za dodatne informacije obratite se Zakladi za MSFI-je na www.ifrs.org.

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu