Uredba (EU) 2019/1896

Prilog I

Kapaciteti stalnih snaga za svaku godinu i kategoriju u skladu s člankom 54.

Kategorija/Godina | Kategorija 1Statutarno osoblje | Kategorija 2Operativno osoblje za dugoročna upućivanja | Kategorija 3Operativno osoblje za kratkoročna raspoređivanja | Kategorija 4Pričuva za brzu reakciju | Ukupno za stalne snage

2021. | 1000 | 400 | 3600 | 1500 | 6500

2022. | 1000 | 500 | 3500 | 1500 | 6500

2023. | 1500 | 500 | 4000 | 1500 | 7500

2024. | 1500 | 750 | 4250 | 1500 | 8000

2025. | 2000 | 1000 | 5000 | 0 | 8000

2026. | 2500 | 1250 | 5250 | 0 | 9000

2027. i nadalje | 3000 | 1500 | 5500 | 0 | 10000

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu