Uredba (EU) 2021/2115

Prilog VII

DODIJELJENA SREDSTVA DRŽAVA ČLANICA (PO FINANCIJSKOJ GODINI) ZA VRSTE INTERVENCIJA U SEKTORU VINA KAKO JE NAVEDENO U ČLANKU 88. STAVKU 1.

| U EUR (u tekućim cijenama)

Bugarska | 25721000

Češka | 4954000

Njemačka | 37381000

Grčka | 23030000

Španjolska | 202147000

Francuska | 269628000

Hrvatska | 10410000

Italija | 323883000

Cipar | 4465000

Litva | 43000

Mađarska | 27970000

Austrija | 13155000

Portugal | 62670000

Rumunjska | 45844000

Slovenija | 4849000

Slovačka | 4887000

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu