Uredba (EU) 2021/2115

Prilog XV

Maksimalni iznos po državi članici koji se može rezervirati za krizna plaćanja poljoprivrednicima iz članka 78.a i za potporu poljoprivrednicima iz članka 78.b

(Tekuće cijene u EUR)

Država članica | Financijska godina 2026. | Financijska godina 2027.

Belgija | 17331805 | 17331805

Bugarska | 33153681 | 33412568

Češka | 33122850 | 33122850

Danska | 28149040 | 28149040

Njemačka | 180241656 | 180241656

Estonija | 8705240 | 8791062

Irska | 44937679 | 44937679

Grčka | 73458409 | 73458409

Španjolska | 177305135 | 177524124

Francuska | 261562218 | 261394218

Hrvatska | 20162329 | 20162329

Italija | 149173516 | 149173516

Cipar | 2142542 | 2142542

Latvija | 14276793 | 14429368

Litva | 23989755 | 24246239

Luksemburg | 1351754 | 1351754

Mađarska | 49801629 | 49801629

Malta | 737356 | 737356

Nizozemska | 23719521 | 23719521

Austrija | 35928198 | 35928198

Poljska | 134243576 | 135179090

Portugal | 35146807 | 35410328

Rumunjska | 89072611 | 89899353

Slovenija | 7251007 | 7251007

Slovačka | 20090491 | 20146020

Finska | 26326118 | 26380675

Švedska | 26954340 | 26961185

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu