Direktiva Vijeća (EU) 2022/2523 · POGLAVLJE IX. PRIJELAZNA PRAVILA

Članak 48.

Pomoć u prijelaznom razdoblju za sadržajno isključivanje dobiti

1. Za potrebe primjene članka 28. stavka 3. vrijednost od 5 % za svaku se fiskalnu godinu koja počinje od 31. prosinca sljedećih kalendarskih godina zamjenjuje vrijednostima navedenima u sljedećoj tablici:

2023. | 10 %

2024. | 9,8 %

2025. | 9,6 %

2026. | 9,4 %

2027. | 9,2 %

2028. | 9,0 %

2029. | 8,2 %

2030. | 7,4 %

2031. | 6,6 %

2032. | 5,8 %

2. Za potrebe primjene članka 28. stavka 4. vrijednost od 5 % za svaku se fiskalnu godinu koja počinje od 31. prosinca sljedećih kalendarskih godina zamjenjuje vrijednostima navedenima u sljedećoj tablici:

2023. | 8 %

2024. | 7,8 %

2025. | 7,6 %

2026. | 7,4 %

2027. | 7,2 %

2028. | 7,0 %

2029. | 6,6 %

2030. | 6,2 %

2031. | 5,8 %

2032. | 5,4 %

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu