Uredba Komisije (EZ) br. 340/2008

Prilog III

Naknade za ažuriranje registracija u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Tablica 1.

Standardne naknade za promjenu količinskog raspona

| Pojedinačno podnošenje | Zajedničko podnošenje

Promjena raspona 1 – 10 tona u raspon 10 – 100 tona | 3507 EUR | 2630 EUR

Promjena raspona 1 – 10 tona u raspon 100 – 1000 tona | 12861 EUR | 9645 EUR

Promjena raspona 1 – 10 tona u raspon iznad 1000 tona | 38192 EUR | 28644 EUR

Promjena raspona 10 – 100 tona u raspon 100 – 1000 tona | 9353 EUR | 7015 EUR

Promjena raspona 10 – 100 tona u raspon iznad 1000 tona | 34685 EUR | 26013 EUR

Promjena raspona 100 – 1000 tona u raspon iznad 1000 tona | 25332 EUR | 18998 EUR

Tablica 2.

Smanjene naknade za MSP-ove za promjenu količinskog raspona

| Srednje poduzeće(pojedinačno podnošenje) | Srednje poduzeće(zajedničko podnošenje) | Malo poduzeće(pojedinačno podnošenje) | Malo poduzeće(zajedničko podnošenje) | Mikropoduzeće(pojedinačno podnošenje) | Mikropoduzeće(zajedničko podnošenje)

Promjena raspona 1 – 10 tona u raspon 10 – 100 tona | 1908 EUR | 1431 EUR | 1027 EUR | 770 EUR | 147 EUR | 110 EUR

Promjena raspona 1 – 10 tona u raspon 100 – 1000 tona | 6995 EUR | 5246 EUR | 3767 EUR | 2825 EUR | 538 EUR | 404 EUR

Promjena raspona 1 – 10 tona u raspon iznad 1000 tona | 20774 EUR | 15580 EUR | 11186 EUR | 8389 EUR | 1598 EUR | 1198 EUR

Promjena raspona 10 – 100 tona u raspon 100 – 1000 tona | 5087 EUR | 3816 EUR | 2739 EUR | 2055 EUR | 391 EUR | 294 EUR

Promjena raspona 10 – 100 tona u raspon iznad 1000 tona | 18866 EUR | 14150 EUR | 10159 EUR | 7619 EUR | 1451 EUR | 1088 EUR

Promjena raspona 100 – 1000 tona u raspon iznad 1000 tona | 13779 EUR | 10334 EUR | 7419 EUR | 5564 EUR | 1060 EUR | 795 EUR

Tablica 3.

Standardne naknade za druge promjene

Vrsta promjene

Promjena identiteta podnositelja prijave za registraciju koja uključuje promjenu pravne osobnosti | 1949 EUR

Vrsta promjene | Pojedinačno podnošenje | Zajedničko podnošenje

Promjena u odobrenom pristupu informacijama iz prijave | Stupanj čistoće i/ili identitet nečistoća ili aditiva | 5846 EUR | 4384 EUR

Relevantni količinski raspon | 1949 EUR | 1461 EUR

Sažetak studije ili detaljni sažetak studije | 5846 EUR | 4384 EUR

Informacije u sigurnosnom listu | 3897 EUR | 2923 EUR

Trgovački naziv tvari | 1949 EUR | 1461 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje nisu u postupnom uvođenju | 1949 EUR | 1461 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje se rabe kao intermedijeri, u znanstvenom istraživanju i razvoju ili u istraživanju i razvoju usmjerenom prema proizvodu i procesu | 1949 EUR | 1461 EUR

Tablica 4.

Smanjene naknade za MSP-ove za druge promjene

Vrsta promjene | Srednje poduzeće | Malo poduzeće | Mikropoduzeće

Promjena identiteta podnositelja prijave za registraciju koja uključuje promjenu pravne osobnosti | 1060 EUR | 571 EUR | 82 EUR

Vrsta promjene | Srednje poduzeće(pojedinačno podnošenje) | Srednje poduzeće(zajedničko podnošenje) | Malo poduzeće(pojedinačno podnošenje) | Malo poduzeće(zajedničko podnošenje) | Mikropoduzeće(pojedinačno podnošenje) | Mikropoduzeće(zajedničko podnošenje)

Promjena u odobrenom pristupu informacijama iz prijave | Stupanj čistoće i/ili identitet nečistoća ili aditiva | 3180 EUR | 2385 EUR | 1712 EUR | 1284 EUR | 245 EUR | 183 EUR

Relevantni količinski raspon | 1060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR

Sažetak studije ili detaljni sažetak studije | 3180 EUR | 2385 EUR | 1712 EUR | 1284 EUR | 245 EUR | 183 EUR

Informacije u sigurnosnom listu | 2120 EUR | 1590 EUR | 1141 EUR | 856 EUR | 163 EUR | 122 EUR

Trgovački naziv tvari | 1060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje nisu u postupnom uvođenju | 1060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje se rabe kao intermedijeri, u znanstvenom istraživanju i razvoju ili u istraživanju i razvoju usmjerenom prema proizvodu i procesu | 1060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu