Uredba Komisije (EZ) br. 340/2008

Prilog IV

Naknade za zahtjeve u skladu s člankom 10. točkom (a) podtočkom xi. Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Tablica 1.

Standardne naknade

Stavka za koju se zahtijeva povjerljivost | Pojedinačno podnošenje | Zajedničko podnošenje

Stupanj čistoće i/ili identitet nečistoća ili aditiva | 5846 EUR | 4384 EUR

Relevantni količinski raspon | 1949 EUR | 1461 EUR

Sažetak studije ili detaljni sažetak studije | 5846 EUR | 4384 EUR

Informacije u sigurnosnom listu | 3897 EUR | 2923 EUR

Trgovački naziv tvari | 1949 EUR | 1461 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje nisu u postupnom uvođenju | 1949 EUR | 1461 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje se rabe kao intermedijeri, u znanstvenom istraživanju i razvoju ili u istraživanju i razvoju usmjerenom prema proizvodu i procesu | 1949 EUR | 1461 EUR

Tablica 2.

Smanjene naknade za MSP-ove

Stavka za koju se zahtijeva povjerljivost | Srednje poduzeće(pojedinačno podnošenje) | Srednje poduzeće(zajedničko podnošenje) | Malo poduzeće(pojedinačno podnošenje) | Malo poduzeće(zajedničko podnošenje) | Mikropoduzeće(pojedinačno podnošenje) | Mikropoduzeće(zajedničko podnošenje)

Stupanj čistoće i/ili identitet nečistoća ili aditiva | 3180 EUR | 2385 EUR | 1712 EUR | 1284 EUR | 245 EUR | 183 EUR

Relevantni količinski raspon | 1060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR

Sažetak studije ili detaljni sažetak studije | 3180 EUR | 2385 EUR | 1712 EUR | 1284 EUR | 245 EUR | 183 EUR

Informacije u sigurnosnom listu | 2120 EUR | 1590 EUR | 1141 EUR | 856 EUR | 163 EUR | 122 EUR

Trgovački naziv tvari | 1060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje nisu u postupnom uvođenju | 1060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR

Naziv prema nomenklaturi IUPAC za tvari iz članka 119. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 koje se rabe kao intermedijeri, u znanstvenom istraživanju i razvoju ili u istraživanju i razvoju usmjerenom prema proizvodu i procesu | 1060 EUR | 795 EUR | 571 EUR | 428 EUR | 82 EUR | 61 EUR

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu