Uredba (EU) 2021/2115

Prilog IX

SREDSTVA DODIJELJENA DRŽAVAMA ČLANICAMA ZA IZRAVNA PLAĆANJA BEZ PAMUKA, A PRIJE PRIJENOSÂ IZ ČLANKA 87. STAVKA 1. TREĆEG PODSTAVKA

(tekuće cijene, u EUR)

Kalendarska godina | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. i naredne godine

Belgija | 471996006 | 469703014 | 469703014 | 467410022 | 494925924

Bugarska | 805700866 | 814330455 | 822960044 | 831589632 | 831589632

Češka | 823533615 | 823533615 | 823533615 | 804039932 | 846787297

Danska | 806313404 | 817524179 | 814937077 | 720879884 | 862367277

Njemačka | 4424125913 | 4374968959 | 4301233527 | 4178341140 | 4915695459

Estonija | 196436567 | 199297294 | 202158021 | 205018748 | 205018748

Irska | 1186281996 | 1186281996 | 1186281996 | 1186281996 | 1186281996

Grčka | 1702494039 | 1702494039 | 1702494039 | 1702494039 | 1891660043

Španjolska | 4815189110 | 4822488726 | 4829788342 | 4837087959 | 4837087959

Francuska | 6736440037 | 6718840037 | 6710740037 | 6806340037 | 7257300537

Hrvatska | 374770237 | 374770237 | 374770237 | 374770237 | 374770237

Italija | 3496243863 | 3496243863 | 3496243863 | 3496243863 | 3622529155

Cipar | 47647540 | 47647540 | 47647540 | 47647540 | 47647540

Latvija | 331043657 | 334864681 | 339685706 | 344506729 | 363483744

Litva | 587064372 | 595613853 | 604163335 | 612712816 | 612712816

Luksemburg | 32747827 | 32747827 | 32747827 | 32747827 | 32747827

Mađarska | 1347402452 | 1347402452 | 1347402452 | 1347402452 | 1243185165

Malta | 9590135 | 9590135 | 9590135 | 9590135 | 4594021

Nizozemska | 609237340 | 579591503 | 550477666 | 571282629 | 717382327

Austrija | 677581846 | 677581846 | 677581846 | 677581846 | 677581846

Poljska | 3488417133 | 3519600956 | 3550784779 | 3581968602 | 3185968140

Portugal | 698441539 | 707225577 | 716009615 | 724793653 | 639793653

Rumunjska | 1897051311 | 1924609371 | 1952167430 | 1979725489 | 2029595196

Slovenija | 131530052 | 131530052 | 131530052 | 131530052 | 131530052

Slovačka | 399892166 | 402751933 | 405605131 | 450252732 | 403010501

Finska | 519350246 | 521168786 | 522987325 | 524805865 | 524805865

Švedska | 686131966 | 686360116 | 686588267 | 686816417 | 686816417

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu