Uredba (EU) 2021/2115

Prilog X

SREDSTVA DODIJELJENA DRŽAVAMA ČLANICAMA (PO FINANCIJSKOJ GODINI) ZA VRSTE INTERVENCIJA U SEKTORU PČELARSTVA KAKO JE NAVEDENO U ČLANKU 88. STAVKU 2.

| U EUR (u tekućim cijenama)

Belgija | 422967

Bugarska | 2063885

Češka | 2121528

Danska | 295539

Njemačka | 2790875

Estonija | 140473

Irska | 61640

Grčka | 6162645

Španjolska | 9559944

Francuska | 6419062

Hrvatska | 1913290

Italija | 5166537

Cipar | 169653

Latvija | 328804

Litva | 549828

Luksemburg | 30621

Mađarska | 4271227

Malta | 14137

Nizozemska | 295172

Austrija | 1477188

Poljska | 5024968

Portugal | 2204232

Rumunjska | 6081630

Slovenija | 649455

Slovačka | 999973

Finska | 196182

Švedska | 588545

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu