Uredba (EU) 2021/2115

Prilog XI

RASPODJELA POTPORE UNIJE ZA VRSTE INTERVENCIJA U PODRUČJU RURALNOG RAZVOJA (OD 2023. DO 2027.) IZ ČLANKA 89. STAVKA 3.

(tekuće cijene, u EUR)

Država članica | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | Ukupno 2023.–2027.

Belgija | 105730894 | 105730812 | 108023804 | 108023804 | 110316796 | 537826110

Bugarska | 282979644 | 282162644 | 282162644 | 282162644 | 282162644 | 1411630220

Češka | 267027708 | 280561390 | 280561390 | 280561390 | 301935073 | 1410646952

Danska | 155982060 | 131987933 | 120777158 | 123364260 | 217421453 | 749532864

Njemačka | 1485615738 | 1583929284 | 1633086238 | 1706821670 | 1829714057 | 8239166987

Estonija | 88031648 | 88016648 | 88016648 | 88016648 | 88016648 | 440098240

Irska | 311641628 | 311640628 | 311640628 | 311640628 | 311640628 | 1558204140

Grčka | 651491600 | 746119604 | 746119604 | 746119604 | 746119604 | 3635970016

Španjolska | 1081552825 | 1080382825 | 1080382825 | 1080382825 | 1080382825 | 5403084125

Francuska | 2007185070 | 2008000570 | 2008000570 | 2008000570 | 1913900570 | 9945087350

Hrvatska | 268849401 | 297307401 | 297307401 | 297307401 | 297307401 | 1458079005

Italija | 1355321375 | 1476206667 | 1476206667 | 1476206667 | 1476206667 | 7260148043

Cipar | 23770514 | 23770514 | 23770514 | 23770514 | 23770514 | 118852570

Latvija | 142745173 | 135677801 | 135942597 | 136207392 | 136472188 | 687045151

Litva | 195495162 | 195495162 | 195495162 | 195495162 | 195495162 | 977475810

Luksemburg | 11626644 | 12310644 | 12310644 | 12310644 | 12310644 | 60869220

Mađarska | 384539149 | 312651862 | 312651862 | 312651862 | 312651862 | 1635146596

Malta | 19334497 | 14988383 | 14988383 | 14988383 | 14988383 | 79288028

Nizozemska | 180985369 | 181413356 | 211059193 | 240173030 | 219368067 | 1032999015

Austrija | 520024752 | 520024752 | 520024752 | 520024752 | 520024752 | 2600123760

Poljska | 1004581539 | 924001077 | 924001077 | 924001077 | 924001077 | 4700585847

Portugal | 455630620 | 455550620 | 455550620 | 455550620 | 455550620 | 2277833100

Rumunjska | 967049892 | 1016919599 | 1016919599 | 1016919599 | 1016919599 | 5034728288

Slovenija | 110170192 | 110170192 | 110170192 | 110170192 | 110170192 | 550850960

Slovačka | 260599909 | 264077909 | 264077909 | 264077909 | 216835677 | 1269669313

Finska | 354551956 | 354549956 | 354549956 | 354549956 | 354549956 | 1772751780

Švedska | 211889741 | 211889741 | 211889741 | 211889741 | 211889741 | 1059448705

Ukupno EU-27 | 12904404700 | 13125537974 | 13195687778 | 13301388944 | 13380122800 | 65907142196

Tehnička pomoć (0,25%) | 30272220 | 30272220 | 30272220 | 30272220 | 30272220 | 151361100

Ukupno | 12934676920 | 13155810194 | 13225959998 | 13331661164 | 13410395020 | 66058503296

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu