Uredba (EU) 2021/2115

Prilog XII

MINIMALNI IZNOSI REZERVIRANI ZA SPECIFIČNI CILJ IZ ČLANKA 6. STAVKA 1. TOČKE (g)

(tekuće cijene, u EUR)

Kalendarska godina | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. i naredne godine

Belgija | 14847778 | 14847778 | 14847778 | 14847778 | 14847778

Bugarska | 24176548 | 24435436 | 24694323 | 24953211 | 24953211

Češka | 25648419 | 25648419 | 25648419 | 25648419 | 25648419

Danska | 25871018 | 25871018 | 25871018 | 25871018 | 25871018

Njemačka | 147470864 | 147470864 | 147470864 | 147470864 | 147470864

Estonija | 5893097 | 5978919 | 6064741 | 6150562 | 6150562

Irska | 35588460 | 35588460 | 35588460 | 35588460 | 35588460

Grčka | 56749801 | 56749801 | 56749801 | 56749801 | 56749801

Španjolska | 144455673 | 144674662 | 144893650 | 145112639 | 145112639

Francuska | 218550016 | 218550016 | 218550016 | 218550016 | 218550016

Hrvatska | 11243107 | 11243107 | 11243107 | 11243107 | 11243107

Italija | 108855875 | 108855875 | 108855875 | 108855875 | 108855875

Cipar | 1429426 | 1429426 | 1429426 | 1429426 | 1429426

Latvija | 10476789 | 10629363 | 10781938 | 10934512 | 10934512

Litva | 17611931 | 17868416 | 18124900 | 18381384 | 18381384

Luksemburg | 982435 | 982435 | 982435 | 982435 | 982435

Mađarska | 37295555 | 37295555 | 37295555 | 37295555 | 37295555

Malta | 137821 | 137821 | 137821 | 137821 | 137821

Nizozemska | 21521470 | 21521470 | 21521470 | 21521470 | 21521470

Austrija | 20327455 | 20327455 | 20327455 | 20327455 | 20327455

Poljska | 92772500 | 93708015 | 94643530 | 95579044 | 95579044

Portugal | 18403246 | 18666767 | 18930288 | 19193810 | 19193810

Rumunjska | 58407631 | 59234372 | 60061114 | 60887856 | 60887856

Slovenija | 3945902 | 3945902 | 3945902 | 3945902 | 3945902

Slovačka | 12026832 | 12172635 | 12318439 | 12464242 | 12464242

Finska | 15580507 | 15635064 | 15689620 | 15744176 | 15744176

Švedska | 20583959 | 20590803 | 20597648 | 20604493 | 20604493

Analizirajte svoj spis uz ovaj propis u Lexiumu